Transparent Pricing
Fee Structure
Review the detailed fee components and payment schedules for our elite coaching programs. We believe in complete transparency.
Borders RIMC/RMS
& Sainik Program
| Fee Component | Amount (Rs.) | Remarks |
|---|---|---|
| Registration Fee | 1,000 | Non-Refundable |
| Admission Fee | 2,50,000 | Non-Refundable |
| Security | 5,000 | Refundable |
| Library Fee | 500 | - |
| Examination Fee | As per Board | - |
| Laundry/Barber/etc. | 500 | (Monthly) |
| School Magazine/Newsletter | 1,000 | - |
| Postage/Courier | 1,000 | - |
| Medical | 5,000 | - |
NDA/NEET & IIT
Foundation Program
| Fee Component | Amount (Rs.) | Remarks |
|---|---|---|
| Registration Fee | 1,000 | Non-Refundable |
| Admission Fee | 3,20,000 | Non-Refundable |
| Security | 5,000 | Refundable |
| Library Fee | 500 | - |
| Examination Fee | As per Board | - |
| Laundry/Barber/etc. | 500 | (Monthly) |
| School Magazine/Newsletter | 1,000 | - |
| Postage/Courier | 1,000 | - |
| Medical | 5,000 | - |
Payment Schedule
Borders RIMC/RMS & SAINIK
- April (at admission)50%
- June25%
- September25%
NDA/NEET & IIT Foundation
- April (at admission)50%
- June25%
- September25%
What's Included?
The Admission Fee comprehensively covers all core requirements:
Schooling
Coaching
Hostel
Food
Books Material
School Uniforms